New Delhi, Delhi
GST No. 07AAACS4609L1Z8
Approx. Rs 98,500 / unitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 6 kVA |
| UPS Topology | Online UPS |
| Phase | Single Phase |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | IT Load |
| Model Number | PB600 |
| Brand | Vertiv |
Approx. Rs 5,35,000 / unitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 60 kVA |
| UPS Topology | Online Double Conversion |
| Phase | 3 Phase In / 1 Phase Out |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | IT Load |
| Model Name | Hipulse-U |
| Brand | Vertiv |
Approx. Rs 33,500 / unitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 2kVA |
| UPS Topology | Online |
| Phase | 1 Phase In / 1 Phase Out |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | Data Center |
| Model Number | MT+CX LB |
| Brand | Vertiv |
| Warranty | 2 Years |
Approx. Rs 1,53,500 / unitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 10 kVA |
| UPS Topology | Online Double Conversion |
| Phase | 3 Phase In / 1 Phase Out |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | IT Load |
| Model Number | ITA2 |
| Brand | Vertiv |
Approx. Rs 2,62,000 / unitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 20 kVA |
| UPS Topology | Online Double Conversion |
| Phase | Single Phase |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | IT Load |
| Model Number | ITA2 |
| Brand | Vertiv |
Approx. Rs 2,35,999 / unitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 10 kVA |
| UPS Topology | Online Modular |
| Phase | 3 Phase In / 1 Phase Out |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | IT Load |
| Model Number | S600 |
| Brand | Vertiv |
Approx. Rs 45,500 / unitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 3 kVA |
| UPS Topology | Online |
| Phase | Single Phase |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | Data Center |
| Model Number | GXT-MT+CX |
| Brand | Vertiv |
| Warranty | 2 Years |
Approx. Rs 3,24,450 / unitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 40 kVA |
| UPS Topology | Online Double Conversion |
| Phase | 3 Phase In / 1 Phase Out |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | IT Load |
| Model Number | ITA2 |
| Brand | Vertiv |
Approx. Rs 68,500 / unitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 6 kVA |
| UPS Topology | Online |
| Phase | Single Phase |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | Data Center |
| Brand | Vertiv |
| Model Number | GXT-MT |
| Warranty | 2 Years |
Intelligent Management Functions:
Approx. Rs 38,800 / unitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 2kVA |
| UPS Topology | Online |
| Phase | Single Phase |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | Data Center |
| Model Number | GXT-MT+CX |
| Brand | Vertiv |
| Warranty | 2 Years |
Approx. Rs 21,500 / unitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 1 kVA |
| UPS Topology | Online |
| Phase | Single Phase |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | Data Center |
| Recharge Time | 10Hrs |
| Audible Noise | 40 dB |
| Warranty | 2 Years |
| Weight | 12 Kg |
| Brand | Vertiv |
| Model Number | GXT MT CX |
Approx. Rs 25,500 / unitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 1 kVA |
| UPS Topology | Line Interactive |
| Phase | 1 Phase In / 1 Phase Out |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | Data Center |
| Model Number | GXT-MT+CX SB |
| Brand | Vertiv |
| Warranty | 2 Years |
Approx. Rs 8,00,000 / unitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 150kVA |
| UPS Topology | Online Double Conversion |
| Phase | 3 Phase In / 1 Phase Out |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | Data Center |
| Brand | Vertiv |
| Model Name | APM |
Approx. Rs 1,25,000 / unitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 10 kVA |
| UPS Topology | Online |
| Phase | Three Phase |
| Form Factor | Tower |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | IT Load |
| Brand | Vertiv |
| Model Number | GXT-MT |
| Warranty | 2 Years |
Approx. Rs 38,500 / unitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 3 kVA |
| UPS Topology | Online |
| Phase | 3 Phase In / 1 Phase Out |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | Data Center |
| Model Number | GXT-MT+CX LB |
| Brand | Vertiv |
| Warranty | 2 Years |
Approx. Rs 2,28,000 / unitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 20 kVA |
| UPS Topology | Online |
| Phase | 3 Phase In / 1 Phase Out |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Application | Data Center |
| Recharge Time | 10Hrs |
| Warranty | 2 Years |
| Brand | Vertiv |
| Model Number | GXT-MT |
Approx. Rs 5,500 / unitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 100 kVA |
| UPS Topology | Line Interactive |
| Phase | Single Phase |
| Application | IT Load |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Model Name | ITON-BX |
| Brand | Vertiv |
Capability to handle:
Overload capability of the UPS:
Approx. Rs 2,400 / UnitGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Capacity | 0.66 kVA |
| UPS Topology | Line Interactive |
| Phase | Single Phase |
| Application | IT Load |
| Form Factor | Rack Mount |
| Battery Type | SMF VRLA |
| Brand | Vertiv |
| Model Name | Iton-CX |
Product Price :Get Latest Price
Spark Technologies Pvt Ltd is a leading PAN India distributor and supplier of genuine Vertiv Online UPS systems, delivering reliable power backup solutions for commercial, industrial, IT, telecom, healthcare, banking, and data center applications. We offer a complete range of Vertiv Liebert Online UPS systems from 1kVA to 500kVA with advanced double conversion technology for uninterrupted and efficient power protection.For bulk inquiries, dealership requirements, and the latest Vertiv Online UPS price list, contact Spark
Explore More Products
© Spark Technologies Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited